|
|||
| Hệ thống video | NTSC / PAL(auto detection) | ||
| Định dạng nén video | H.264 | ||
| Ngõ vào video | 8 kênh (tín hiệu hình 1Vp-p75ΩBNC) | ||
| Ngõ ra Loop video | 8 kênh (tín hiệu hình 1Vp-p75ΩBNC) | ||
| Ngõ ra video | BNC | Có (Call monitor for sequence display) | |
| VGA | Có | ||
| HDMI | Có (Màn hình Full HD) | ||
| Dual Video Output | Có | ||
|
|||
| Tốc độ ghi hình tối đa | 960H | 960x 480 pixels với 180 IPS |
|
| Frame | 704×480 pixels với 240 IPS |
||
| Field | 704x240 pixels với 240 IPS |
||
| CIF | 352×240 pixels với 240 IPS |
||
| Chế độ ghi hình | Bằng tay/ bộ đếm giờ/ cử động/chuông báo/ từ xa | ||
| Ghi hình trước khi có chuông báo | Có | ||
| Tìm kiếm nhanh | Chế độ tìm kiếm theo thời gian/ cử động/ chuông báo | ||
| Thiết bị sao lưu | Đầu ghi DVD Writer (tùy chọn) / USB 2.0 / Mạng | ||
|
|||
| Ngõ vào Audio | 4 ngõ vào video | ||
| Ngõ ra Audio | 2 ngõ ra video (Mono) | ||
|
|||
| Dung lượng ổ cứng | Có đến 2 SATA HDDs (1 HDD có dung lượng lên đến 3TB) | ||
| Giao diện SATA | Có | ||
| Giao diện eSATA | Có (Forexternal disk array connection) | ||
| Cài đặt chất lượng hình ảnh | CỰC TỐT/ TỐT NHẤT/ CAO/ BÌNH THƯỜNG | ||
| Điều khiển chuột USB | Có | ||
| Khu vực phát hiện cử động | 16 ×12 ô mỗi kênh | ||
| Độ nhạy phát hiện cử động | 3 thông số có thể điều chỉnh được để phát hiện cử động | ||
| Thông báo sự kiện | Push Video /FTP/E-Mail | ||
| Zoom hình ảnh | Zoom kỹ thuật số 2X | ||
| Điều khiển PTZ | Có | ||
| Thông báo I/O | 8 ngõ vào ( 2 ngõ vào Push Video), 1 ngõ ra | ||
| Điều khiển hồng ngoại từ xa | Có ( Đầu thu hồng ngoại gắn sẵn) | ||
| Khóa phím (bảo vệ mật khẩu) | Có | ||
| Mức độ người dùng | 4 mức độ người dùng với đặc quyền truy cập khác nhau | ||
| Phát hiện mất hình | Có | ||
| Tên Camera | Hỗ trợ lên đến 12 ký tự | ||
| Video có thể điều chỉnh được | Tông màu/ độ hài hòa/ độ tương phản/ độ sáng | ||
| Định dạng hiển thị ngày | YY/MM/DD,DD/MM/YY&MM/DD/YY | ||
| Lưu ánh sáng ban ngày | Có | ||
| Nguồn điện (±10%) | DC 19V | ||
| Mức tiêu thụ điện (±10%) | <64 W | ||
| Nhiệt độ hoạt động | 10℃~40℃(50℉~104℉) | ||
| Kích thước (mm)** | 432(W) × 90(H)× 326(D) | ||
|
|||
| Ethernet | 1000 Base-T.Supports remote control and live viewvia Ethernet | ||
| Network Protocol | TCP/IP,PPPOE, DHCP andDDNS | ||
|
|
| Hệ điều hành tương thích | Windows& MAC |
| Chương trình tương thích |
Web Browser: Internet Explorer, Mozilla Firefox,Google Chrome, Safari&Opera |
| Video Viewer: For both Windows and MAC operating systems | |
| QuickTime For both Windows and MAC operating systems | |
| Số người dùng trực tuyến tối đa | 10 |
| Định dạng nén khi truyền qua web | H.264 |
| Âm thanh trực tuyến qua mạng | Có |
| Vận hành độc lập từ xa | Có |
| Tải & phát sự kiện từ xa | Có |
| R.E.T.R.( Ghi hình từ xa khi có sự kiện) | Có |
|
|
| Ứng dụng | EagleEyes |
| Thiết bị tương thích | iOS & thiết bị Android |
| Push Video | Có (với EagleEyes cho iPhone, iPad, Android) |
|
|
| Hỗ trợ DCCS | Có (1 kênh) |
| Hỗ trợ IVA | Có (4 kênh) |
| Dịch vụ DDNS miễn phí từ AVTECH | Có |
| Vận hành đa chức năng | Hiển thị trực tiếp/ ghi hình/ phát lại/ sao lưu/ các vận hành từ mạng |
| Khôi phục hệ thống | Khôi phục hệ thống tự động sau khi mất điện |
| Thiết bị ngoại vi tùy chỉnh | Điều khiển Keyboard |
AVC706H - ĐẦU GHI HÌNH CỦA CAMERA GIÁM SÁT
8CH All-in-One DVR
§ Ghi hình 960H
§ Hỗ trợ Push Video khi kết nối với những camera Push Video hoặc các thiết bị bên ngoài.
§ Hỗ trợ IVS
- Bình luận bằng tài khoản Facebook








0972348365



