|
|||
Hệ thống video Video | NTSC / PAL(auto detection) | ||
Địnhdạng nén Video | H.264 | ||
Ngõ vào Video | 8 kênh (Composite videosignal 1 Vp-p 75ΩBNC) | ||
Ngõ ra Video Loop | 8 kênh (Composite videosignal 1 Vp-p 75ΩBNC) | ||
Ngõ ra Video | BNC VGA HD Display |
MONITOR:For stabledisplay/ CALL: For sequence display Built-in (Output resolution up to 1600 x1200) Built-in (Output resolution up to 1600 x1200) |
|
|
|||
Tốc độ ghi hình tối đa | Frame | 704×480 pixelswith120 IPS |
|
Field | 704x240 pixelswith240 IPS |
||
CIF | 352×240 pixelswith240 IPS |
||
Chế độ ghi | Manual / Timer/Motion /Alarm /Remote | ||
Ghi hình trước khi có báo động | Có | ||
Sao lưu thiết bị | DVD Writer (optional) / USB 2.0 flash drive / Network | ||
Tìm kiếm nhanh | Time / Motion / Alarm searchmode | ||
|
|||
Ngõ vào Audio | 4 audio inputs | ||
Ngõ ra Audio | 2 audio output (Mono) | ||
|
|||
Lưu trữ ỗ cứng | Accommodates 2 SATA HDDs (1 HDD capacityup to 2TB) | ||
Giao diện SATA | Built-in | ||
Cài đặt chất lượng hình ảnh | SUPER BEST/ BEST/ HIGH/ NORMAL | ||
Điều khiển chuột USB | Có | ||
Khu vực phát hiện chuyển động | 16 ×12 grids per channel | ||
Độ nhạy phát hiện chuyển động | 3 adjustable parameters for accurate detection | ||
Thông báo sự kiện | FTP & E-Mail | ||
Zoom hình ảnh | 2Xdigital zoom | ||
Điều khiển PTZ | Có | ||
Alarm I/O | 2 inputs (PushVideo), 1 output | ||
Điều khiển hồng ngoại từ xa | Có (IR receiver built-in) | ||
KeyLock (mật mã bảo vệ) | Có | ||
User Level | Administrator & Operator | ||
Phát hiện mất hình | Có | ||
Tên camera | Hỗ trợ lên đe | ||
Điều chỉnh hình | Hue / Saturation / Contrast / Brightness | ||
Định dạng hiển thị ngày | YY/MM/DD,DD/MM/YY&MM;/DD/YY | ||
Tiết kiệm ánh sáng ban ngày | Có | ||
Nguồn điện(±10%) | DC 19V | ||
Công suất tiêu thụ (±10%) | <64 W | ||
Nhiệt độ hoạt động | 10℃~40℃(50℉~104℉) | ||
Kích thước(mm)** | 432(W) × 90(H)× 326(D) | ||
|
|||
Ethernet | 10/100 Base-T. Supports remotecontrol andlive viewvia Ethernet | ||
Network Protocol | TCP/IP,PPPOE, DHCP andDDNS | ||
WebTransmitting Compression Format | H.264 |
|
|
Hệ điều hành tương thích | Windows& MAC |
Chương trình tương thích |
Internet Explorer, Mozilla Firefox,Google Chrome, Web Browser: Safari&Opera; |
Video Viewer: Cả 2 hệ điều hành Windows và MAC | |
QuickTime Cả 2 hệ điều hành Windows và MAC | |
Số người dùng trực tuyến tối đa | 10 |
Network Live Audio | Có |
Vận hành độc lập từ xa | Có |
Tải và phát lại sự kiện từ xa | Có |
R.E.T.R. (Remote Event Trigger Recording) | Có |
|
|
App | EagleEyes |
Compatible Devices | iPad, iPhone, BlackBerry, WindowsMobile, Symbian & Android mobile devices |
Push Video | YES (With EagleEyes for iPhone, iPad, Android versions) |
|
|
AVTECH FreeDDNS service | YES |
Multiplex Operation | Live display/ record / playback/ backup / network operations |
System Recovery | System auto recoveryafter power failure |
Push Video - Thông báo sự kiện với ứng dụng EagleEyes
Hỗ trợ gửi Push Video đến iPad, iPhone và thiết bị Android
Giám sát trên điện thoại với ứng dụng EagleEyes
Tương thích với nhiều thiết bị di động phổ biến, như là iPhone, iPad, BlackBerry, Windows Mobile, Symbian & Android
- Bình luận bằng tài khoản Facebook
- Bình luận bằng tài khoản Google+