Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
Đầu vào 8 kênh
Camera IP của bên thứ ba được hỗ trợ tuân thủ ONVIF: Hồ sơ S, Hồ sơ G, Hồ sơ T
Hỗ trợ HDMI 1-ch, VGA 1-ch
Đầu ra đồng thời HDMI và VGA
Ghi độ phân giải lên tới 2MP
1 ổ cứng SATA, tối đa 10 TB
Hỗ trợ nâng cấp đám mây
Thông số kỹ thuật:
Mô hình | NVR495-04LB | NVR495-08LB |
Đầu vào video / âm thanh | ||
Đầu vào video IP | 4-ch | 8-ch |
Mạng | ||
Băng thông đến | 40Mb / giây | |
Băng thông đi | 40Mb / giây | |
Người dùng từ xa | 128 | |
Giao thức | P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE | |
Đầu ra video / âm thanh | ||
Đầu ra HDMI / VGA | HDMI: 1920x1080p / 60Hz, 1920x1080p / 50Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz VGA: 1920x1080p / 60Hz, 1920x1080p / 50Hz, 1600x1200 / 60Hz, 1280x1024 / 60Hz, 1280x720 / 60Hz, 1024x768 / 60Hz |
|
Độ phân giải ghi | 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | |
Phát lại đồng bộ | 4-ch | 8-ch |
Màn hình chế độ hành lang | 3/4 | 3/4/5/7/9 |
Giải mã | ||
Định dạng giải mã | Siêu 265 / H.265 / H.264 | |
Liveview / Phát lại | 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF | |
Khả năng | 4 x 1080p @ 20, 4 x 720p @ 30 | |
Ổ đĩa cứng | ||
SATA | Giao diện 1 SATA | |
Sức chứa | lên đến 10TB cho mỗi đĩa | |
Giao diện bên ngoài | ||
Giao diện mạng | 1 Giao diện Ethernet tự thích ứng 10M / 100M | |
Giao diện USB | Bảng điều khiển phía sau: 2 x USB2.0 | |
Chung | ||
Cung cấp năng lượng | Tiêu thụ điện DC DC : 3,2 W (không có ổ cứng) |
|
Môi trường làm việc | -10 ° C ~ + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), Độ ẩm ≤ 90% rh (không ngưng tụ) | |
Kích thước (W × D × H) | 205mm × 205mm × 42mm (8.1 "× 8.1" × 1.7 ") | |
Trọng lượng (không có ổ cứng) | 0,51kg (1,12lb) |
Hỗ trợ các định dạng video Ultra 265 / H.265 / H.264
Đầu vào 8 kênh
Camera IP của bên thứ ba được hỗ trợ tuân thủ ONVIF: Hồ sơ S, Hồ sơ G, Hồ sơ T
Hỗ trợ HDMI 1-ch, VGA 1-ch
Đầu ra đồng thời HDMI và VGA
Ghi độ phân giải lên tới 2MP
1 ổ cứng SATA, tối đa 10 TB
Hỗ trợ nâng cấp đám mây
- Bình luận bằng tài khoản Facebook
- Bình luận bằng tài khoản Google+