Camera Bullet IP hồng ngoại Hikvisison DS-2CD2622FWD-IZ
Camera độ phân giải 2.0 MP, ống kính có khả năng thay đổi tiêu cự từ 2.8mm tới 12mm, phù hợp với mọi điều kiện quan sát.
Thông số kỹ thuật camera HIKVISION DS-2CD2622FWD-IZ
- Độ phân giải: 2.0 Megapixel. Cảm biến: 1/3" Progressive Scan CMOS.
- Ống kính: 2.8 ~ 12 mm @F1.4. Độ nhạy sáng cao: 0.01lux @(F1.2,AGC ON).
- Tốc độ khung hình/giây: 25fps (1280 x 960), 25fps (1280 x 720).
- Tầm xa hồng ngoại nhìn đêm: 30m.
- Tích hợp khe cắm thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC card, tối đa 128 GB.
- Tương thích kết nối: ONVIF, PSIA, CGI.
- Tự động hiệu chỉnh ánh sáng: Auto Iris.
- Tiêu chuẩn ngoài trời: IP66.
- Chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR. Chống nhiễu kỹ thuật số DNR.
- Chức năng bù ngược sáng BLC. Tự chuyển chế độ ngày/đêm.
- Kèm nguồn cấp 12VDC hoặc PoE.
- Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời.
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | | | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Min. Illumination: | | | 0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR |
Shutter time: | | | 1/3 s ~ 1/10,000 s |
Slow shutter: | | | Support |
Lens: | | | 2.8 – 12 mm @ F1.4 |
Lens Mount: | | | φ14 |
Day& Night: | | | IR cut filter with auto switch |
Wide Dynamic Range: | | | 120 dB |
Digital noise reduction: | | | 3D DNR |
Compression Standard | ||
Video Compression: | | | H.264/MJPEG/H.264+ |
H.264 code profile: | | | Main Profile |
Video bit rate: | | | 32Kbps~16Mbps |
Audio Compression: | | | -S: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 |
Image | ||
Max. Image Resolution: | | | 1920 x 1080 |
Frame Rate: | | | 50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Image Enhancement: | | | BLC/3D DNR/ROI |
Image Settings: | | | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software
or web browser |
Day/Night Switch: | | | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
Network | ||
Network Storage: | | | Micro SD/SDHC/SDXC card with ANR (up to 128G), NAS (Support NFS, SMB/CIFS) |
Alarm Trigger: | | | Line Crossing, Intrusion Detection, Motion detection, Dynamic analysis, Tampering alarm,
Network disconnect , IP address conflict, Storage exception |
Protocols: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE,
NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
Security: | | | One-key reset, flash-prevention, dual streams, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering, Anonymous access |
System Compatibility: | | | ONVIF (Profile S, Profile G), PSIA, CGI, ISAPI |
Interface | ||
Communication Interface: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface |
General | ||
Operating Conditions: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
Power Supply: | | | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) |
Power Consumption: | | | Max. 5.5 W (Max. 7.5 W with IR cut filter on) |
Weather Proof: | | | IP66 |
IR Range: | | | Approx 20 to 30 meters(65.6-98.4ft) |
Dimensions: | | | 95×105×258.6 mm (3.74” × 4.13” × 10.18”) |
Weight: | | | 1200g (2.65 lbs) |
NOTE:: | | |
- Bình luận bằng tài khoản Facebook
- Bình luận bằng tài khoản Google+