Đầu ghi hình 32 kênh Hikvision DS-7332HGHI-SH
Thuộc dòng đầu ghi HDTVI của Hikvision, khả năng kết hợp linh hoạt 2 loại camera HDTVI và cả Analog. Là phiên bản cao cấp nên có khả năng nâng cấp lên tới 4 ổ cứng giúp tăng thời lượng ghi hình lên gấp 4 lần nếu nâng cấp full.
Thông số kỹ thuật đầu ghi hình 32 kênh HIKVISION DS-7332HGHI-SH
- Hỗ trợ: camera analog, IP camera và HD-TVI camera ( tối đa 32 camera analog hoặc TVI, tối đa 2 IP camera độ phân giải 2MP).
- Độ phân giải ghi hình: 1080P: 12FPS/ 720P: 25FPS
- Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 500m với cáp đồng trục
- Hiển thị ra HDMI/VGA: độ phận giải full HD (1920x1080P)
- Tối đa 128 người truy cập cùng lúc.
- Hai luồng dữ liệu độc lập
- Hỗ trợ: 4 ổ cứng mỗi ổ tối đa 4TB
- Audio: 4 ngõ vào và 1 ngõ ra
- 3 cổng USB, 1 cổng eSATA.
- 16 cổng báo động vào, 4 cổng ra
Video/Audio Input | ||
---|---|---|
Audio Input: | | | 4-ch |
Video Compression: | | | H.264 |
Analog and HD-TVI video input: | | | 32-ch, BNC interface (1.0Vp-p, 75 Ω) |
Supported camera types: | | | 720P/25, 720P/30, 720P/50, 720P/60, 1080P/25, 1080P/30, CVBS |
IP Video Input: | | | 8-ch (up to 32-ch) Up to 2MP resolution |
Video Input Interface: | | | BNC (1.0 Vp-p, 75Ω) |
Audio Compression: | | | G.711u |
Audio Input Interface: | | | RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ) |
Two-way Audio: | | | 1-ch RCA(2.0Vp-p, 1kΩ) |
Video/Audio Output | ||
HDMI/VGA Output: | | | 1920 × 1080 / 60 Hz,1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz, 1024 × 768 / 60 Hz |
Recording resolution: | | | Main stream: 1080P (non-real-time) / 720P / WD1/ VGA / 4CIF / CIF;Sub-stream: WD1(non-real-time) / 4CIF(non-real-time) / CIF / QCIF / QVGA |
Frame Rate: | | | Main stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate Sub-stream: 1/16 fps ~ Real time frame rate |
Video Bit Rate: | | | 32 Kbps-6 Mbps |
Stream Type: | | | Video/Video&Audio |
Audio Output: | | | 1-ch RCA(Linear, 1kΩ) |
Audio Bit Rate: | | | 64kbps |
Dual Stream: | | | Support |
Playback Resolution: | | | 1080P / 720P / VGA / WD1 / 4CIF / CIF / QVGA / QCIF |
Synchronous Playback: | | | 32-ch |
Network management | ||
Remote connections: | | | 128 |
Network protocols: | | | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP., HTTPS |
Hard Disk Driver | ||
Interface Type: | | | 4 SATA interfaces for 4 HDDs; 1 eSATA interface |
Capacity: | | | Up to 6 TB capacity for each disk |
External Interface | ||
Network Interface: | | | 1; 10M / 100M / 1000M self-adaptive Ethernet interface |
USB Interface: | | | 3 USB2.0 interfaces |
Serial Interface: | | | 1RS-485 interface, 1 RS-232 interface, 1 RS-485 keyboard interface |
Alarm Input: | | | 16-ch |
Alarm Output: | | | 4-ch |
General | ||
Power Supply: | | | 100 ~ 240VAC, 47 ~ 63HZ |
Consumption: | | | ≤ 65W |
Working Temperature: | | | -10 oC ~+55 oC (14 oF ~ 131 oF) |
Working Humidity: | | | 10% ~ 90% |
Chassis: | | | 19-inch rack-mounted 1.5U chassis |
Dimensions: | | | 445 × 390 × 70 mm (17.5 × 15.3 × 2.7 inch) |
Weight: | | | ≤5Kg (11.0lb) |
- Bình luận bằng tài khoản Facebook
- Bình luận bằng tài khoản Google+